Бразилия - 1 комплект мостового крана стандартного европейского стандарта закончен и ожидает отправки в порт Тяньцзинь в Китае, доставит его в порт РИО ГРАНДЕ, Бразилия.
Технические характеристики крана:
| Span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
| Capacity | t | 1~12.5t | ||||||
| Total weight | kg | 1781~12086 | ||||||
| Trolley weight | kg | 405~740 | ||||||
| Max. Wheel load | kn | 13.5~90.94 | ||||||
| Travel rail | P24~P43 | |||||||
| Lifting speed | m/min | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 |
| Lifting height | m | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Total motor power | kw | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| Crane speed | m/min | 3月30日 | 3月30日 | 3月30日 | 3月30日 | 3月30日 | 3月30日 | 3月30日 |
| Trolley speed | m/min | 2月20日 | 2月20日 | 2月20日 | 2月20日 | 2月20日 | 2月20日 | 2月20日 |
| Working duty | M5/A5 | |||||||


Во время производства крана клиенты из Бразилии направляют своих инженеров-сварщиков, инженеров-механиков и специалистов по контролю качества на наш завод для проверки каждой детали процесса производства крана.
После трех месяцев напряженной совместной работы инженеров Бразилии и инженеров нашего технического отдела. Кран был доставлен в Бразилию.


